Cartão de Crédito
à vistaà vista R$ 2069.00
2x2x de R$ 1084.27 (Total R$ 2168.54)
3x3x de R$ 754.48 (Total R$ 2263.43)
4x4x de R$ 578.51 (Total R$ 2314.06)
5x5x de R$ 473.40 (Total R$ 2367.01)
6x6x de R$ 403.74 (Total R$ 2422.43)
7x7x de R$ 355.64 (Total R$ 2489.47)
8x8x de R$ 318.86 (Total R$ 2550.86)
9x9x de R$ 289.50 (Total R$ 2605.47)
10x10x de R$ 268.32 (Total R$ 2683.18)
11x11x de R$ 249.42 (Total R$ 2743.67)
12x12x de R$ 235.83 (Total R$ 2829.98)
Boleto
à vistaà vista R$ 2069.00
Pix
à vistaà vista R$ 2069.00
Plano Anual Fundamental pré pago até 2500 alunos ativos por mês.