Cartão de Crédito
à vistaà vista R$ 1918.00
2x2x de R$ 1005.14 (Total R$ 2010.27)
3x3x de R$ 699.41 (Total R$ 2098.24)
4x4x de R$ 536.29 (Total R$ 2145.17)
5x5x de R$ 438.85 (Total R$ 2194.26)
6x6x de R$ 374.27 (Total R$ 2245.64)
7x7x de R$ 329.68 (Total R$ 2307.78)
8x8x de R$ 295.59 (Total R$ 2364.69)
9x9x de R$ 268.37 (Total R$ 2415.31)
10x10x de R$ 248.74 (Total R$ 2487.36)
11x11x de R$ 231.22 (Total R$ 2543.43)
12x12x de R$ 218.62 (Total R$ 2623.44)
Boleto
à vistaà vista R$ 1918.00
Pix
à vistaà vista R$ 1918.00
Plano Anual Fundamental pré pago até 2000 alunos ativos por mês.