Cartão de Crédito
à vistaà vista R$ 85680.00
2x2x de R$ 44900.95 (Total R$ 89801.91)
3x3x de R$ 31243.85 (Total R$ 93731.54)
4x4x de R$ 23957.05 (Total R$ 95828.21)
5x5x de R$ 19604.16 (Total R$ 98020.82)
6x6x de R$ 16719.35 (Total R$ 100316.12)
7x7x de R$ 14727.47 (Total R$ 103092.29)
8x8x de R$ 13204.29 (Total R$ 105634.32)
9x9x de R$ 11988.41 (Total R$ 107895.73)
10x10x de R$ 11111.40 (Total R$ 111113.99)
11x11x de R$ 10328.99 (Total R$ 113618.88)
12x12x de R$ 9766.11 (Total R$ 117193.27)
Boleto
à vistaà vista R$ 85680.00
Pix
à vistaà vista R$ 85680.00
Plano anual pré pago para até 2000 alunos ativos.